КонтактыГлавный офис
|
| День недели__ | __Часы работы__ | Обед |
| Понедельник | 8.30 - 16.45 | __13.00 - 14.00__ |
| Вторник | 8.30 - 16.45 | 13.00 - 14.00 |
| Среда | 8.30 - 16.45 | 13.00 - 14.00 |
| Четверг | 8.30 - 16.45 | 13.00 - 14.00 |
| Пятница | 8.30 - 16.30 | 13.00 - 14.00 |
| Суббота | выходной | |
| Воскресенье | выходной |
Телефоны:
| Многоканальный | ___25-64-44___ | __в приёмные дни__ |
| Для передачи показаний приборов учета |
72-13-63 |
с 15 по 25 число |
Электронная почта:
| Техническая поддержка__ | admin@rc-komi.ru |
| Для отправки документов в электронном виде | doc@rc-komi.ru |
| День недели__ | __Часы работы__ | Обед |
| Понедельник | 09.00 - 18.00 | __13.00 - 14.00__ |
| Вторник | приема нет | |
| Среда | приема нет | |
| Четверг | 09.00 - 18.00 | 13.00 - 14.00 |
| Пятница | приема нет | |
| Суббота | выходной | |
| Воскресенье | выходной |
Последние 2 рабочих дня каждого месяца - ПРИЕМА НЕТ
Телефоны:
| Многоканальный | 25-64-44 | __в приёмные дни__ |
| Для передачи показаний__ приборов учета |
72-13-63 | с 15 по 25 число (круглосуточно) |
В неприемные дни, консультирование населения, посредством
телефонной связи - НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
Электронная почта:
| Техническая поддержка__ | admin@rc-komi.ru |
| Для отправки документов в электронном виде | doc@rc-komi.ru |
______
______